2026年硕士研究生分学科或专业录取情况
发布者:系统管理员发布时间:2026-04-30浏览次数:0
| 序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总录取人数 |
| 001 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 94 |
|
| 085500 | 机械 | 309 |
|
| 085800 | 能源动力 | 36 |
| 002 | 电子电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 51 |
|
| 085400 | 电子信息 | 196 |
|
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 10 |
|
| 140500 | 智能科学与技术 | 27 |
|
| 085800 | 能源动力 | 14 |
| 003 | 管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 37 |
|
| 120400 | 公共管理学 | 51 |
|
| 125100 | 工商管理MBA(全日制) | 70 |
|
| 125100 | 工商管理MBA(非全日制) | 15 |
|
| 125200 | 公共管理(非全日制) | 40 |
|
| 125600 | 工程管理(全日制) | 90 |
|
| 125600 | 工程管理(非全日制) | 25 |
| 004 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 70 |
|
| 085700 | 资源与环境 | 53 |
|
| 100700 | 药学 | 60 |
|
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 17 |
|
| 086000 | 生物与医药 | 63 |
| 005 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 65 |
|
| 085600 | 材料与化工 | 163 |
|
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 28 |
| 007 | 艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 30 |
|
| 135700 | 设计 | 74 |
|
| 085500 | 机械 | 30 |
| 008 | 航空运输学院 | 086100 | 交通运输 | 47 |
| 009 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 47 |
|
| 085600 | 材料与化工 | 79 |
| 010 | 城市轨道交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 24 |
|
| 086100 | 交通运输 | 148 |
| 011 | 数理与统计学院 | 071400 | 统计学 | 36 |
|
| 080300 | 光学工程 | 37 |
|
| 025200 | 应用统计 | 47 |
| 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 37 |
| 013 | 国际创意设计学院 | 135700 | 设计 | 60 |
| 合计 |
|
| 2280 |