一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 205 | 教育支出 | 93,829.01 | 62,370.95 | 31,458.06 | 
| 20502 | 普通教育 | 93,178.08 | 62,370.95 | 30,807.13 | 
| 2050205 | 高等教育 | 92,576.27 | 62,370.95 | 30,205.32 | 
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 601.81 | 0.00 | 601.81 | 
| 20503 | 职业教育 | 100.93 | 0.00 | 100.93 | 
| 2050305 | 高等职业教育 | 100.93 | 0.00 | 100.93 | 
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,248.15 | 12,248.15 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,248.15 | 12,248.15 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,576.30 | 3,576.30 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,745.90 | 5,745.90 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,872.95 | 2,872.95 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 3,595.39 | 3,591.19 | 4.20 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,591.19 | 3,591.19 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,591.19 | 3,591.19 | 0.00 | 
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 
| 221 | 住房保障支出 | 3,163.15 | 3,163.15 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 3,163.15 | 3,163.15 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 3,163.15 | 3,163.15 | 0.00 | 
| 229 | 其他支出 | 4,241.00 | 0.00 | 4,241.00 | 
| 22999 | 其他支出 | 4,241.00 | 0.00 | 4,241.00 | 
| 2299999 | 其他支出 | 4,241.00 | 0.00 | 4,241.00 | 
| 合计 | 117,076.69 | 81,373.43 | 35,703.26 | |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

